REFERENZEN
PROJEKTE
Ein Blick auf unsere aktuellen Projekte
REFERENZEN
Ein Blick auf unsere aktuellen Projekte:
Hemmingen
| Projektdetails | |
|---|---|
| PV-Fläche | |
| Nennleistung | 200 kWp |
| Anz. Module | |
| Art | PV Parkplatzüberdachung |
| Besondere Anforderungen | Konstruktion mit Druckdiagonalen an den Randträgern |
| Gewerke | Planung, Stahlbau, PV, Elektrotechnik |
PARK-SOLAR für Hemmingen: Nachhaltige Energie, clever genutzt
In Hemmingen bei Ludwigsburg setzt die […]
Erweiterung Energiezentrale
| Projektdetails | |
|---|---|
| PV-Fläche | 229 m² |
| Nennleistung | 63 kWp |
| Anz. Module | 145 |
| Art | Retrofit, BIPV Kaltfassade und Dach |
| Besondere Anforderungen | Schallschutz-Anforderungen, Brandschutz-Anforderungen, 360°-Fassade mit bifazialen Modulen |
| Gewerke | Planung, Stahlbau, Fassade, PV, Elektrotechnik |
Mehr erneuerbare Energie auf kleinstem Raum.
Im Auftrag der Naturenergie […]
Öhringen
| Projektdetails | |
|---|---|
| Industriehalle Bürkert in Öhringen | |
| PV-Fläche Fassade | 336 m² |
| Gesamtleistung | 67 kWp |
| Modulanzahl | 168 |
Am Firmengebäude des Ventilherstellers Bürkert in Öhringen wurde eine moderne SOLAR-FASSADE als eine markanten Ganz-Glas-Ecke realisiert. Die Photovoltaikanlage […]
Criesbach
| Projektdetails | |
|---|---|
| Industriehalle Bürkert Campus Criesbach | |
| PV-Fläche Fassade | 720 m² |
| Gesamtleistung | 144 kWp |
| Fassadenhöhe | 72 m |
| Ø Jahresertrag | 88.000 kWh |
Die 720 […]
Bad Mergentheim
| Projektdetails | |
|---|---|
| Hochregallager WÜRTH Industrie Service | |
| PV-Fläche Fassade | 4.860 m² |
| PV-Module | 2330 Module |
| Nennleistung | 1000 kWp |
| Fassadenhöhe | 47 m |
| Ø Jahresertrag | 800000 kWh |
Stuttgart
| Projektdetails | |
|---|---|
| Fläche Parkplatz | 1.391 m² |
| PV-Fläche Dach | 1.061 m² |
| Nennleistung | 230 kWp |
| Anz. Stellplätze | 65 |
| Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
| Ø Jahresertrag | 208 MWh |
Korntal
| Projektdetails | |
|---|---|
| PV-Fläche | 346 m² |
| Nennleistung | 79 kWp |
| Art | Retrofit, BIPV Kaltfassade |
| Besondere Anforderungen | Schallschutz-Anforderungen, Brandschutz-Anforderungen, 360°-Fassade mit bifazialen Modulen |
| Gewerke | Planung, Stahlbau-UK, Fassade, PV, Elektrotechnik |
Frankfurt
| Projektdetails | |
|---|---|
| Fläche Parkplatz | 20.199 m² |
| PV-Fläche Dach | 16.088 m² |
| Nennleistung | 3.417 kWp |
| Anz. Stellplätze | 900 |
| Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
| Ø Jahresertrag | 3.120 MWh |
Dresden
| Projektdetails | |
|---|---|
| Fläche Parkplatz | 2.335 m² |
| PV-Fläche Dach | 1.868 m² |
| Nennleistung | 397 kWp |
| Anz. Stellplätze | 104 |
| Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
| Ø Jahresertrag | 346 MWh |
Heilbronn
| Projektdetails | |
|---|---|
| Fläche Parkplatz | 2.314 m² |
| PV-Fläche Dach | 1.743 m² |
| Nennleistung | 362 kWp |
| Anz. Stellplätze | 107 |
| Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
| Ø Jahresertrag | 373 MWh |
KONTAKT
Für Fragen und Hilfestellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
