Projektdetails | |
---|---|
Hochregallager WÜRTH Industrie Service | |
PV-Fläche Fassade | 4.860 m² |
PV-Module | 2330 Module |
Nennleistung | 1000 kWp |
Fassadenhöhe | 47 m |
Ø Jahresertrag | 800000 kWh |
Projektdetails | |
---|---|
Fläche Parkplatz | 1.391 m² |
PV-Fläche Dach | 1.061 m² |
Nennleistung | 230 kWp |
Anz. Stellplätze | 65 |
Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
Ø Jahresertrag | 208 MWh |
Projektdetails | |
---|---|
Fläche Parkplatz | – m² |
PV-Fläche Dach | – m² |
Nennleistung | – kWp |
Anz. Stellplätze | – |
Durchfahrtshöhe | – m |
Ø Jahresertrag | – MWh |
Projektdetails | |
---|---|
Fläche Parkplatz | 20.199 m² |
PV-Fläche Dach | 16.088 m² |
Nennleistung | 3.417 kWp |
Anz. Stellplätze | 900 |
Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
Ø Jahresertrag | 3.120 MWh |
Projektdetails | |
---|---|
Fläche Parkplatz | 2.335 m² |
PV-Fläche Dach | 1.868 m² |
Nennleistung | 397 kWp |
Anz. Stellplätze | 104 |
Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
Ø Jahresertrag | 346 MWh |
Projektdetails | |
---|---|
Fläche Parkplatz | 2.314 m² |
PV-Fläche Dach | 1.743 m² |
Nennleistung | 362 kWp |
Anz. Stellplätze | 107 |
Durchfahrtshöhe | 4,2 m |
Ø Jahresertrag | 373 MWh |